このページにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。価格は楽天市場の各店の表示です。
Luxeta腕時計の相場オーデマ ピゲロイヤルオーク 26331ST.OO.1220ST.01
オーデマ ピゲ ロイヤルオーク
Ref. 26331ST.OO.1220ST.01 の相場と最安値
楽天市場の10店・17件の出品を、文字盤と状態ごとに安い順で並べました。
いちばん安い出品¥8,030,000
出品の中央値¥8,788,000
新品の最安(0件)—
中古の最安(17件)¥8,030,000
価格の確認: 2026-10-19 18:18(日本時間)。文字盤の色で値段が大きく変わる型番があります。下の文字盤ごとの一覧で比べてください。
文字盤ごとの出品(安い順)
ブルーの文字盤 (14件・最安 ¥8,030,000)
| 状態・お店 | 本体価格 | |
|---|---|---|
| 中古(状態の表記なし) 楽天市場|グリント |
¥8,030,000実質 ¥7,949,700 | 楽天で見る |
| 中古A 楽天市場|Ten past Ten |
¥8,400,000実質 ¥8,316,000 | 楽天で見る |
| 中古B 楽天市場|トキオカ |
¥8,480,000実質 ¥8,395,200 | 楽天で見る |
| 中古(状態の表記なし) 楽天市場|GINZA RASIN 楽天市場店 |
¥8,767,000送料別 | 楽天で見る |
| 中古(状態の表記なし) 楽天市場|GINZA RASIN 楽天市場店 |
¥8,787,000送料別 | 楽天で見る |
| 中古S(新品同様) 楽天市場|ウォッチニアン ブランド品専門店 |
¥8,788,000実質 ¥8,700,120 | 楽天で見る |
| 中古S(新品同様) 楽天市場|ウォッチニアン ブランド品専門店 |
¥8,798,000実質 ¥8,710,020 | 楽天で見る |
| 中古(状態の表記なし) 楽天市場|ブランドウォッチ専門店Zetton |
¥8,837,800実質 ¥8,749,422 | 楽天で見る |
| 中古S(新品同様) 楽天市場|ウォッチニアン ブランド品専門店 |
¥8,838,000実質 ¥8,749,620 | 楽天で見る |
| 中古S(新品同様) 楽天市場|ウォッチニアン ブランド品専門店 |
¥8,848,000実質 ¥8,759,520 | 楽天で見る |
文字盤の表記なしの文字盤 (3件・最安 ¥8,448,000)
「実質」は本体価格+送料−ポイント(1pt=1円)。送料が別で金額が分からない出品は「送料別」と出しています。状態は各店の表記を「新品/未使用品/中古S・A・B・C」にそろえたもので、店の表記に無いランクは付けていません。
相場の推移
相場の記録は 2026-10-19 から始めました。2日分たまると、ここに新品・中古それぞれの中央値の推移が出ます。
基本情報
| ブランド | オーデマ ピゲ |
|---|---|
| モデル | ロイヤルオーク |
| 型番(Ref.) | 26331ST.OO.1220ST.01 |
| ケース径 | 未確認(メーカー公式で確認後に掲載します) |
| ケース素材 | 未確認(メーカー公式で確認後に掲載します) |
| ムーブメント | 未確認(メーカー公式で確認後に掲載します) |
| 防水 | 未確認(メーカー公式で確認後に掲載します) |
| メーカー定価 | 未確認(メーカー公式で確認後に掲載します) |
同じロイヤルオークのほかの型番
オーデマ ピゲロイヤルオークRef. 26331ST.OO.1220ST.02
最安 814万円〜
9件・7店
オーデマ ピゲロイヤルオークRef. 15500ST.OO.1220ST.04
最安 691万円〜
6件・5店
オーデマ ピゲロイヤルオークRef. 15400ST.OO.1220ST.01
最安 700万円〜
6件・3店
オーデマ ピゲロイヤルオークRef. 15202ST.OO.1240ST.01
最安 1,307万円〜
6件・5店