このページにはPR(アフィリエイト広告)が含まれます。価格は楽天市場の各店の表示です。
Luxeta腕時計の相場オメガスピードマスター 310.30.42.50.01.001
オメガ スピードマスター
Ref. 310.30.42.50.01.001 の相場と最安値
楽天市場の18店・27件の出品を、文字盤と状態ごとに安い順で並べました。
いちばん安い出品¥822,800
出品の中央値¥999,600
新品の最安(8件)¥999,600
中古の最安(18件)¥822,800
価格の確認: 2026-10-19 18:17(日本時間)。文字盤の色で値段が大きく変わる型番があります。下の文字盤ごとの一覧で比べてください。
文字盤ごとの出品(安い順)
ブラックの文字盤 (22件・最安 ¥903,000)
| 状態・お店 | 本体価格 | |
|---|---|---|
| 中古(状態の表記なし) 楽天市場|ジャックロード 【腕時計専門店】 |
¥903,000実質 ¥893,970 | 楽天で見る |
| 中古A 楽天市場|ギャラリーレア楽天市場店 |
¥926,100実質 ¥916,839 | 楽天で見る |
| 中古A 楽天市場|ブランド腕時計専門店タイムゾーン |
¥926,100実質 ¥916,839 | 楽天で見る |
| 中古(状態の表記なし) 楽天市場|OKURA(おお蔵)楽天市場店 |
¥929,000実質 ¥919,710 | 楽天で見る |
| 中古A 楽天市場|THE GOLD ショッピング |
¥932,470実質 ¥923,146 | 楽天で見る |
| 中古(状態の表記なし) 楽天市場|ALAMODE |
¥972,114送料別 | 楽天で見る |
| 中古(状態の表記なし) 楽天市場|カメラのキタムラ |
¥977,160送料別 | 楽天で見る |
| 未使用品 楽天市場|RIBERO 楽天市場店 |
¥991,500送料別 | 楽天で見る |
| 中古S(新品同様) 楽天市場|ウォッチニアン ブランド品専門店 |
¥997,800実質 ¥987,822 | 楽天で見る |
| 新品 楽天市場|ブランド腕時計専門店タイムゾーン |
¥999,600実質 ¥989,604 | 楽天で見る |
残り12件を見る
| 状態・お店 | 本体価格 | |
|---|---|---|
| 新品 楽天市場|ギャラリーレア楽天市場店 |
¥999,600実質 ¥989,604 | 楽天で見る |
| 新品 楽天市場|まじめなとけいや かめ吉 |
¥1,006,720実質 ¥996,653 | 楽天で見る |
| 新品 楽天市場|れんず 楽天市場店 |
¥1,017,700実質 ¥1,007,523 | 楽天で見る |
| 新品 楽天市場|宝石広場 |
¥1,030,000実質 ¥1,019,700 | 楽天で見る |
| 新品 楽天市場|ジャックロード 【腕時計専門店】 |
¥1,047,900実質 ¥1,037,421 | 楽天で見る |
| 中古S(新品同様) 楽天市場|ウォッチニアン ブランド品専門店 |
¥1,068,000実質 ¥1,057,320 | 楽天で見る |
| 中古S(新品同様) 楽天市場|カメラのキタムラ |
¥1,079,160送料別 | 楽天で見る |
| 中古A 楽天市場|ALLU 楽天市場店 |
¥1,083,145実質 ¥1,072,314 | 楽天で見る |
| 中古S(新品同様) 楽天市場|ウォッチニアン ブランド品専門店 |
¥1,098,000実質 ¥1,087,020 | 楽天で見る |
| 中古A 楽天市場|ALLU 楽天市場店 |
¥1,112,358実質 ¥1,101,235 | 楽天で見る |
| 新品 楽天市場|サンワワールド楽天市場店 |
¥1,120,000送料別 | 楽天で見る |
| 中古S(新品同様) 楽天市場|ウォッチニアン ブランド品専門店 |
¥1,128,000実質 ¥1,116,720 | 楽天で見る |
文字盤の表記なしの文字盤 (5件・最安 ¥822,800)
「実質」は本体価格+送料−ポイント(1pt=1円)。送料が別で金額が分からない出品は「送料別」と出しています。状態は各店の表記を「新品/未使用品/中古S・A・B・C」にそろえたもので、店の表記に無いランクは付けていません。
相場の推移
相場の記録は 2026-10-19 から始めました。2日分たまると、ここに新品・中古それぞれの中央値の推移が出ます。
基本情報
| ブランド | オメガ |
|---|---|
| モデル | スピードマスター |
| 型番(Ref.) | 310.30.42.50.01.001 |
| ケース径 | 未確認(メーカー公式で確認後に掲載します) |
| ケース素材 | 未確認(メーカー公式で確認後に掲載します) |
| ムーブメント | 未確認(メーカー公式で確認後に掲載します) |
| 防水 | 未確認(メーカー公式で確認後に掲載します) |
| メーカー定価 | 未確認(メーカー公式で確認後に掲載します) |
同じスピードマスターのほかの型番
オメガスピードマスターRef. 310.30.42.50.01.002
最安 99万円〜
38件・25店・新品10件
オメガスピードマスターRef. 311.30.42.30.01.005
最安 74万円〜
23件・18店
オメガスピードマスターRef. 311.30.42.30.01.006
最安 87万円〜
15件・9店